La liste des drapeaux des pays en M
Bienvenue dans le musée vivant des symboles nationaux des pays débutant par la lettre « M ». Cette exposition vous convie à une expérience immersive au cœur des emblèmes qui incarnent l’essence et la diversité de chaque nation représentée. Explorez cette galerie où les étendards de pays tels que le Mexique, le Maroc ou encore la Malaisie se dressent comme des pièces maîtresses d’un tableau culturel en perpétuelle évolution. Chaque drapeau, loin d’être un simple insigne, est une fenêtre ouverte sur l’histoire, les valeurs et les aspirations de son peuple.
Plongez dans cet univers où chaque emblème est une ode à la richesse et à la complexité des cultures du monde. Les couleurs vibrantes, les motifs évocateurs et les symboles emblématiques captivent le regard et invitent à un voyage au-delà des frontières géographiques. Que vous soyez un passionné d’histoire, un amateur d’art ou simplement curieux de découvrir de nouvelles cultures, cette liste offre une exploration fascinante des drapeaux des pays en « M », où chaque étendard raconte une histoire unique et où chaque nation déploie son identité avec fierté.
Drapeaux des pays en M par ordre alphabétique
Nom du Pays | Drapeau | Date | Couleurs | Symbolique | Guide Voyage |
---|---|---|---|---|---|
Madagascar | 14 Octobre 1958 | Vert, Rouge, Blanc | Le vert symbolise la végétation luxuriante de l’île, le rouge la lutte pour l’indépendance, et le blanc la pureté. | ||
Malaisie | 16 Septembre 1963 | Rouge, Blanc, Bleu, Jaune | Les couleurs représentent les différents groupes ethniques du pays. Le rouge symbolise le courage, le blanc la pureté, le bleu l’unité, et le jaune la royauté. | ||
Malawi | 6 Juillet 1964 | Noir, Rouge, Vert | Le noir symbolise le peuple africain, le rouge le sang versé pour l’indépendance, et le vert la végétation luxuriante. | ||
Maldives | 25 Juillet 1965 | Rouge, Blanc, Vert | Le rouge représente le sultanat, le blanc la paix, et le vert la végétation des îles. | ||
Mali | 4 Avril 1959 | Vert, Or, Rouge | Le vert symbolise l’espérance, l’or représente la richesse, et le rouge symbolise le courage. | ||
Malte | 21 Septembre 1964 | Blanc, Rouge | Les couleurs sont celles de l’ordre de Saint-Jean. Le blanc symbolise la pureté, et le rouge le courage. | ||
Maroc | 17 Novembre 1915 | Rouge, Vert | Le rouge symbolise la dynastie alaouite, et le vert représente l’islam, ainsi que la prospérité. | ||
Maurice | 12 Mars 1968 | Rouge, Bleu, Jaune, Vert | Les couleurs symbolisent les différentes communautés du pays. Le rouge représente les populations indiennes, le bleu les populations chinoises, le jaune les populations créoles, et le vert la végétation de l’île. | ||
Mauritanie | 1er Avril 1959 | Vert, Or, Rouge | Le vert représente l’islam, l’or symbolise le désert et le sable, tandis que le rouge évoque le sang versé pour l’indépendance. | ||
Mexique | 24 Février 1934 | Vert, Blanc, Rouge | Les couleurs du drapeau sont inspirées du drapeau de la Armada de México, le vert représente l’indépendance, le blanc la religion catholique et le rouge l’unité et la guerre d’indépendance. | ||
Micronésie | 30 Novembre 1978 | Blanc, Bleu | Le bleu représente l’océan Pacifique et la pureté, tandis que les quatre étoiles blanches symbolisent les quatre États fédérés. | ||
Moldavie | 27 Avril 1990 | Bleu, Jaune, Rouge | Les couleurs reprennent celles du drapeau de l’État de Moldavie entre 1918 et 1940. Le bleu représente la paix, le jaune la prospérité et le rouge la force. | ||
Monaco | 4 Avril 1881 | Rouge, Blanc | Les couleurs sont celles de la famille Grimaldi. Le rouge symbolise le courage et le blanc la loyauté. | ||
Mongolie | 12 Janvier 1992 | Rouge, Bleu, Jaune | Le ciel bleu représente la liberté, le feu sacré, et la prospérité, tandis que le rouge est associé au progrès et à la prospérité, et le soleil levant jaune à l’avenir radieux du pays. | ||
Monténégro | 13 Juillet 2004 | Rouge, Or, Blanc | Le rouge représente la passion, le courage et la force, le jaune la richesse et le développement, et le blanc l’équilibre et la paix. | ||
Mozambique | 1er Mai 1983 | Vert, Noir, Jaune, Blanc | Le vert symbolise l’agriculture, le noir la richesse minérale du pays, le jaune le progrès et le blanc la paix. | ||
Myanmar | 21 Octobre 2010 | Rouge, Blanc | Le rouge symbolise le courage, et le blanc la pureté. |
N’hésites pas à également découvrir la liste des pays en M, et si tu souhaites en savoir davantage sur les drapeaux du monde, tu peux voir la suite avec les drapeaux en N ou la page précédente avec les drapeaux en L.