La lista de banderas de países en S
En el álbum cromático de los estandartes nacionales de los países «S», nos sumergimos en un caleidoscopio visual donde cada pancarta es una historia en sí misma. Esta recopilación abre las puertas a un mundo donde las banderas, mucho más que una simple representación, son símbolos vibrantes de la identidad y diversidad cultural de cada nación. Explora esta colección donde los pabellones de países como España, Suecia y Senegal se alzan como lienzos vivos, capturando la esencia misma de su historia y su gente.
En esta lista, cada estándar revela los colores, patrones y emblemas que resuenan con el alma de la nación que representa. Es una inmersión en un océano de simbolismo donde cada bandera es una invitación a descubrir las tradiciones, valores y aspiraciones de los pueblos del mundo. Navegar por esta galería visual es viajar a través de continentes y épocas, sumergirse en la riqueza y diversidad de las culturas humanas que adornan nuestro planeta.
Banderas de los países de la S en orden alfabético.
Nombre del país | Bandera | Fecha | Colores | Simbólico | Guía turístico |
---|---|---|---|---|---|
San Cristóbal y Nieves | 19 de septiembre de 1983 | Verde amarillo | El verde simboliza la agricultura y la fertilidad, mientras que el amarillo representa el sol y las playas del país. | ||
San Marino | 6 de abril de 1862 | Azul blanco | Los colores tradicionales de la ciudad de San Marino. El azul simboliza la libertad y el blanco simboliza la paz. | ||
San Vicente y las Granadinas | 21 de octubre de 1985 | Verde, Amarillo, Azul | El verde simboliza la fertilidad de las islas, el amarillo el sol y el azul el mar Caribe. | ||
Santa Lucía | 22 de febrero de 1979 | Azul, Amarillo, Negro, Blanco | El azul simboliza el cielo y el mar Caribe, el amarillo el sol, el negro el origen africano de la población y el blanco la paz. | ||
Islas Salomón | 18 de noviembre de 1977 | Azul, Verde, Amarillo, Blanco | El azul simboliza el Océano Pacífico, el verde las islas y la fertilidad, el amarillo el sol y el blanco la paz y la unidad. | ||
El Salvador | 27 de mayo de 1912 | Amarillo, Azul, Blanco | El azul simboliza el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, el blanco la paz y el amarillo los recursos naturales del país. | ||
Samoa | 24 de febrero de 1949 | Blanco azul | El blanco simboliza la pureza y el azul el Océano Pacífico. | ||
Santo Tomé y Príncipe | 5 de noviembre de 1975 | Verde, Amarillo, Negro | El verde simboliza la agricultura, el amarillo el cacao y el negro la unidad y diversidad de las culturas. | ||
Senegal | 20 de agosto de 1960 | Verde, Amarillo, Rojo | Colores panafricanos. El verde simboliza la agricultura, el amarillo unidad y justicia, y el rojo coraje y sacrificio. | ||
Serbia | 11 de noviembre de 2010 | Rojo, Azul, Blanco | El tricolor serbio, los colores tradicionales del país. El rojo simboliza la sangre de los luchadores, el azul el cielo y el blanco la paz. | ||
Seychelles | 18 de junio de 1996 | Azul, Amarillo, Rojo, Blanco, Verde | El azul simboliza el océano, el amarillo el sol, el rojo la patria y la familia, el blanco la justicia y la armonía y el verde la tierra y la naturaleza. | ||
Sierra Leona | 27 de abril de 1961 | Verde, Blanco, Azul | El verde simboliza la agricultura y los recursos naturales, el blanco la justicia y la paz y el azul el Océano Atlántico. | ||
Singapur | 3 de diciembre de 1959 | rojo blanco | El rojo simboliza unidad, prosperidad y dinamismo, mientras que el blanco representa pureza y paz. | ||
Eslovaquia | 3 de septiembre de 1992 | Blanco, Azul, Rojo | Colores paneslavos. El blanco simboliza la sinceridad, el azul la fidelidad y el rojo el coraje. | ||
Eslovenia | 24 de junio de 1991 | Blanco, Azul, Rojo | Colores paneslavos. El blanco simboliza las montañas, el azul los ríos y el rojo la sangre derramada por la independencia. | ||
Somalia | 12 de octubre de 1954 | Azul blanco | El azul simboliza el Océano Índico y el cielo, mientras que el blanco representa la paz y la estrella simboliza la unidad del pueblo somalí. | ||
Sudán | 20 de mayo de 1970 | Rojo, Blanco, Negro | El rojo simboliza el socialismo, el blanco la paz y el negro los sacrificios de los mártires. | ||
Sudán del Sur | 9 de julio de 2011 | Negro, Rojo, Verde, Azul, Blanco | Los colores representan la población de Sudán del Sur. El negro simboliza al pueblo, el rojo la sangre derramada por la independencia, el verde la tierra, el azul el Nilo y el blanco la paz. | ||
Sri Lanka | 4 de febrero de 1950 | Rojo, Amarillo, Verde | El rojo simboliza la sangre derramada por la independencia, el amarillo la riqueza de recursos naturales y el verde la minoría tamil. | ||
Suecia | 22 de junio de 1906 | Azul amarillo | Los colores tradicionales de Suecia. El azul simboliza el cielo, los lagos y el mar, mientras que el amarillo representa el sol. | ||
suizo | 12 de diciembre de 1889 | rojo blanco | Los colores tradicionales de Suiza. El rojo simboliza la valentía y el blanco simboliza la paz. | ||
Surinam | 25 de noviembre de 1975 | Verde, Blanco, Rojo | Colores panafricanos. El verde simboliza la agricultura, el blanco la paz y el rojo la lucha por la independencia. |
No dudes en descubrir también el lista de países en S, y si quieres saber más sobre el banderas del mundo, puedes ver el resto con el banderas en R o la página anterior con el banderas T.