La lista de banderas de países en I.
Bienvenido a la fascinante galería de banderas nacionales de países que comienzan con la letra «I». Esta compilación lo invita a una exploración inmersiva de los vibrantes símbolos que encarnan la identidad y diversidad de cada nación representada. Sumérgete en este universo donde los emblemas de países como India, Indonesia e Italia se despliegan como frescos vivientes, revelando los colores, patrones y significados que tejen el tejido cultural de cada tierra. Estas banderas no son simples signos, sino testigos dinámicos del patrimonio y las aspiraciones de sus pueblos.
Explore esta colección donde cada estándar es una puerta abierta a un mundo rico en historia y tradición. Los tonos brillantes, los patrones intrincados y los símbolos icónicos lo invitan a un viaje visual cautivador a través de los paisajes culturales de las naciones «I». Si es un amante del arte, tiene curiosidad por las nuevas culturas o simplemente un aficionado a la historia, esta lista ofrece una oportunidad única para profundizar en el profundo significado y la belleza artística de las banderas de los países «I».
Banderas de países en I en orden alfabético
Nombre del país | Bandera | Fecha | Colores | Simbólico | Guía turístico |
---|---|---|---|---|---|
India | 22 de julio de 1947 | Naranja, Blanco, Verde | El azafrán representa coraje y sacrificio, verdad blanca y paz, y fe verde y fertilidad. | ||
Indonesia | 17 de agosto de 1945 | rojo blanco | El rojo representa coraje y determinación, mientras que el blanco simboliza pureza y espiritualidad. | ||
Irán | 29 de julio de 1980 | Verde, Blanco, Rojo | El verde representa la belleza de la naturaleza, el blanco representa la paz y la libertad y el rojo representa el coraje y el derramamiento de sangre por la independencia. | ||
Irak | 22 de julio de 1963 | Rojo, Blanco, Negro | El rojo representa el coraje, el blanco la paz y el negro la riqueza del país. | ||
Irlanda | 29 de diciembre de 1937 | Verde, Blanco, Naranja | El verde representa a los nacionalistas irlandeses, el naranja representa a los partidarios de la Corona británica y el blanco representa la paz entre los dos. | ||
Islandia | 17 de junio de 1944 | Azul Blanco Rojo | Los colores simbolizan los países nórdicos. El azul representa el océano, el blanco representa la nieve y el hielo y el rojo representa las erupciones volcánicas. | ||
Israel | 28 de octubre de 1948 | Azul blanco | Los colores de la bandera están inspirados en el tallit, el chal de oración judío. El azul representa el cielo y el agua, y el blanco representa la pureza y la luz divina. | ||
Italia</td | 19 de junio de 1946 | Verde, Blanco, Rojo | Los colores son los del antiguo Ducado de Milán, símbolo de la lucha por la independencia y la unidad nacional. | ||
Costa de Marfil | 3 de diciembre de 1959 | Naranja, Blanco, Verde | Los colores representan la unidad entre los diferentes grupos étnicos del país. El naranja simboliza la sabana, el blanco la paz y el verde el bosque ecuatorial. |
No dudes en descubrir también el lista de países en I, y si quieres saber más sobre el banderas del mundo, puedes ver el resto con el banderas j o la página anterior con el banderas h.